Comparez les meilleurs placements financiers en 2025 !
Trouvez l’investissement le plus adapté à votre budget et à vos objectifs financiers en quelques clics.
Type d'Investissement | Rendement Moyen | Risque | Accessibilité | Avantages | Action |
---|---|---|---|---|---|
SCPI | 4% - 6% / an | Moyen | À partir de 1 000€ | Revenus passifs, diversification immobilière | Voir les détails |
Bourse | 5% - 10% / an | Moyen | À partir de 10€ | Faibles frais, diversification boursière | Voir les détails |
Cryptomonnaies | Variable (haute volatilité) | Élevé | À partir de 10€ | Potentiel de forte croissance, actif numérique | Voir les détails |
Assurance-Vie (Branche 21) | 1% - 2% / an | Faible | À partir de 10€ | Capital garanti, fiscalité avantageuse | Voir les détails |
Assurance-Vie (Branche 23) | Variable (fonds choisis) | Moyen à Élevé | À partir de 10€ | Potentiel de rendement supérieur, diversification | Voir les détails |
Livret d'Épargne | 0.5% - 1.5% / an | Très Faible | À partir de 1€ | Capital garanti, accessible à tout moment | Voir les détails |
Nous n'avons pas pu confirmer votre analyse gratuite.
Votre analyse gratuite est confirmée.